Fitness & Gym Equipment Online Store Malaysia












| MODEL NUMBER: | 5.0R-21 |
| FLYWHEEL: | 7 kg/ 15.4 lbs. |
| HANDLEBARS: | Ergonomic Handlebars |
| PEDALS: | Self-balancing Pedals with Adjustable Straps |
| SEAT: | Ergo and Comfort Seatback |
| SEAT ADJUSTMENT: | Horizontal |
| EXTRAS: | Energy Saver Mode, Bottle Holder, Tablet Rack, Personal Fan, USB Charging |
| RESISTANCE SYSTEM: | ECB Magnetic Brake |
| POWER REQUIREMENT: | Adapter |
| RESISTANCE LEVELS: | 50 Electronically Adjustable |
| ASSEMBLED DIMENSIONS (L × W × H) | 168 x 64 x 133 cm / 66″ x 25.2″ x 52.2″ |
| PRODUCT WEIGHT: | 56 kg / 123 lbs. |
| MAX USER WEIGHT: | 136 kg / 300 lbs. |
| DISPLAY: | 5.5″ Backlit LCD |
| WORKOUT FEEDBACK: | Time, Distance, Calories, Speed, Resistance Level, Heart Rate, Cadence |
| PROGRAMS: | Manual, Intervals, Distance, Calories, Weight Loss |
| ENTERTAINMENT: | Compatible with Popular Fitness APPs |
| WORKOUT TRACKING: | Bluetooth 4.0 FTMS |
| HEART RATE: | Contact Grips, Bluetooth HR |
| Weight | N/A |
|---|---|
| Region | West Malaysia |



















































